型號 | BV100 | BV200 | BV300 |
方式 | 半導(dǎo)體制冷+加熱器+磁力泵攪拌 |
性能 | 使用溫度范圍 | 0~80℃(環(huán)境溫度23℃) |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(水溫20℃,室溫20℃) |
| 溫度分布精度 | ±0.1℃(水溫20℃,室溫20℃) |
| 最高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約90分 | 約100分 |
| 最低溫度到達(dá)時(shí)間 | 約210分 |
構(gòu)成 | 溫度控制 | PID控制 |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行 |
| 程序功能 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
|
| 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 |
溫度表示方式 |
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 |
| 定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) |
| 溫度傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 |
| 加熱器 | 500W | 600W | 700W |
| 冷卻器 | 冷卻片×4 | 冷卻片×6 | 冷卻片×8 |
| 冷卻風(fēng)扇 | 直流風(fēng)扇 |
|
| 磁力泵 |
攪拌器 |
|
| 3W | 6W |
| 自診斷功能(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止功能、SSR路)、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、防止空燒的浮球開關(guān)、過升防止器、按鍵鎖 |
安全裝置 |
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 200×220×150 | 250×270×180 | 380×270×180 |
| 槽內(nèi)容量 | 6L | 10L | 15L |
| 排水管直徑 | 內(nèi)徑15mm×外徑20mm |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 340×538×415 | 390×538×415 | 520×538×415 |
| 電源(50/60Hz) | AC100V 10A | AC100V 14A | AC100V 18A |
| 重量 | 約35kg | 約40kg | 約48kg |
附屬品 | 排水泵、水槽蓋 |